Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Mirrored Assets mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,869.27 | -0.75% | Rp476.99M | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,193.39 | -0.04% | Rp291.00M | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,736.31 | -1.09% | Rp466.02M | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,906.06 | -- | Rp1.10B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp563.17 | +1.30% | Rp8.81B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,483.91 | -0.91% | Rp265.63M | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,648.68 | -0.51% | Rp477.13M | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,946.89 | +3.75% | Rp14.09B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.54 | -0.55% | Rp6.97B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,761.47 | +0.47% | Rp6.07B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.75 | +4.99% | Rp1.82B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp608,999.95 | +1.50% | Rp1.96B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,230.57 | -1.03% | Rp200.46B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,629.64 | +1.38% | Rp11.61B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp290.75 | -0.18% | Rp10.28B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp827.97 | +1.48% | Rp317.85M | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp317.24 | +1.60% | Rp13.78B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,615.69 | +2.65% | Rp9.71B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.94 | -0.25% | Rp681.10M | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.37 | -2.03% | Rp8.07B | Rp1.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%