Koin Margin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Margin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Margin saat ini adalah Rp507.73T, yang telah berubah sebesar -2.62% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Margin adalah Rp1.35T, yang telah berubah sebesar -0.32% dalam 24 jam terakhir. Terdapat Margin mata uang kripto dalam daftar koin 616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp148,794.99 | -9.96% | Rp19.34B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.95 | -4.59% | Rp164.98M | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,624.46 | -5.00% | Rp1.20B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,873.17 | -10.43% | Rp28.42B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001892 | -3.07% | Rp2.25B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,121.22 | -5.02% | Rp643.49M | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,995.96 | -5.88% | Rp408.46M | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9867 | -4.83% | Rp515.02M | Rp980.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,617.82 | -5.13% | Rp750.21M | Rp970.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp33,410.08 | -6.81% | Rp274.64M | Rp964.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,083.41 | -11.77% | Rp6.88B | Rp950.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp10,036.05 | -3.32% | Rp852.37M | Rp933.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp937.79 | -5.63% | Rp5.92B | Rp932.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp860.37 | -1.17% | Rp193.55M | Rp927.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp193.57 | -3.52% | Rp179.40M | Rp909.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp889.84 | -6.04% | Rp294.30M | Rp889.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp865.70 | -7.89% | Rp903.50M | Rp865.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,824.89 | -4.84% | Rp1.31B | Rp862.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,434.84 | -6.97% | Rp40.81B | Rp858.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp116.77 | -4.43% | Rp339.20M | Rp838.41B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.