Koin Binance Launchpool Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Binance Launchpool teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Binance Launchpool saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Binance Launchpool adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Binance Launchpool mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp62.10 | -4.04% | Rp33.12M | Rp6.88B | Detail | ||
Rp346.52 | -0.67% | Rp20.81K | Rp2.57B | Detail | ||
-- | +3.86% | Rp32.52M | -- | Detail | ||
Rp1,651,832.05 | +10.33% | Rp497.09M | Rp200.19B | Detail | ||
Rp384,982.91 | +4.52% | Rp128.21M | -- | Detail | ||
Rp17.69 | -0.11% | Rp66.05M | Rp88.47B | Detail | ||
Rp0.04846 | +0.0095% | Rp1.62B | Rp9.59B | Detail | ||
Rp78,739,821.98 | +1.90% | Rp731.41K | Rp1.41B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1309 | -- | Rp141.17K | Rp2.74B | Detail | ||
Rp12.46 | -0.28% | Rp3.34M | Rp623.48M | Detail | ||
Rp0.06977 | -- | Rp32.69K | Rp131.07M | Detail | ||
Rp0.0000000002462 | +3.80% | Rp779.07K | Rp103.42M | Detail | ||
Rp23,258.36 | +9.46% | Rp41.58B | Rp93.03T | Detail | ||
Rp0.04082 | +14.57% | Rp17.87M | Rp387.82M | Detail | ||
Rp327.48 | -0.0096% | Rp19.51K | Rp1.96B | Detail | ||
Rp0.0002418 | -- | Rp198.59K | Rp16.88M | Detail | ||
Rp0.9005 | -0.024% | Rp9.25K | -- | Detail | ||
Rp0.0335 | +0.35% | Rp104.25K | Rp8.37B | Detail | ||
Rp50,094.94 | -0.12% | Rp63.59M | Rp11.02B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.