Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19593 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1546 | +0.61% | €23.83K | €100.81M | TraderDétails | ||
€0.6174 | +0.39% | €79.95K | €100.72M | TraderDétails | ||
€0.03344 | +13.18% | €3.14M | €100.34M | TraderDétails | ||
€0.3545 | +9.49% | €1.34M | €99.26M | TraderDétails | ||
€0.1792 | +1.40% | €360.75K | €98.60M | TraderDétails | ||
€0.01699 | +0.76% | €140.84K | €98.18M | TraderDétails | ||
€185.48 | +0.77% | €1.62M | €97.30M | TraderDétails | ||
€0.1282 | +1.66% | €572.95K | €95.44M | TraderDétails | ||
€0.04986 | +2.18% | €493.37K | €95.16M | TraderDétails | ||
€0.001105 | -8.67% | €12.32M | €94.60M | TraderDétails | ||
€0.2683 | +0.28% | €2.00M | €93.91M | TraderDétails | ||
€1.05 | +2.17% | €110.86K | €93.55M | TraderDétails | ||
€0.02346 | -- | €435.68K | €92.94M | TraderDétails | ||
€1.73 | +0.9% | €248.22K | €92.70M | TraderDétails | ||
€0.08009 | -0.18% | €100.62K | €92.32M | TraderDétails | ||
€0.1334 | +2.98% | €75.08K | €91.75M | TraderDétails | ||
€0.8977 | -0.94% | €242.87K | €91.70M | TraderDétails | ||
€0.5572 | +1.09% | €64.03K | €91.40M | TraderDétails | ||
€0.9059 | +0.73% | €543.35K | €90.59M | TraderDétails | ||
€0.008926 | +0.51% | €41.06K | €89.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Une baleine d'ETH a continué à recevoir 27 073 ETH, d'une valeur de 9 762 000 dollars, de plusieurs plateformes d'entreprises au cours des 20 dernières heures.Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Cook : Les données sur l'emploi de juillet sont préoccupantes, l'économie pourrait subir des révisions importantes à un point de basculement.