Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01334 | +2.00% | €85.37K | €66.74M | TraderDétails | ||
€0.06299 | +2.51% | €5.28M | €66.06M | TraderDétails | ||
€0.1831 | +1.59% | €1.35M | €65.93M | TraderDétails | ||
€0.0006044 | +4.25% | €534.65K | €65.52M | TraderDétails | ||
€0.08146 | +1.69% | €666.25K | €65.33M | TraderDétails | ||
€0.07729 | +4.12% | €141.28K | €65.33M | TraderDétails | ||
€0.1345 | +0.79% | €88.96K | €65.06M | TraderDétails | ||
€0.3829 | +6.87% | €8.80M | €64.67M | TraderDétails | ||
€0.01153 | -1.68% | €478.37K | €64.52M | TraderDétails | ||
€0.08899 | +1.92% | €954.11K | €64.51M | TraderDétails | ||
€0.01814 | +2.63% | €71.26K | €63.58M | TraderDétails | ||
€0.4066 | +6.20% | €3.98M | €63.48M | TraderDétails | ||
€0.3721 | +2.21% | €375.13K | €63.32M | TraderDétails | ||
€1.41 | +2.99% | €559.52K | €63.13M | TraderDétails | ||
€0.07088 | +0.66% | €2.49M | €63.00M | TraderDétails | ||
€0.1495 | +1.73% | €145.80K | €62.85M | TraderDétails | ||
€0.3562 | +6.63% | €2.66M | €62.41M | TraderDétails | ||
€0.2027 | +30.57% | €12.77M | €62.38M | TraderDétails | ||
€0.0001199 | +1.94% | €255.10K | €62.00M | TraderDétails | ||
€0.006109 | +1.58% | €993.46K | €61.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
L'IPO approchant, le fondateur de Grayscale, Barry Silbert, revient en tant que président du conseil d'administration.Forbes : Les prochains mois marqueront le début de la saison des introductions en bourse de cryptomonnaies, et l’on s’attend à ce que l’argent afflue vers des projets de cryptomonnaie natifs plutôt que de tuer la saison des copies