Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06605 | +4.52% | €337.42K | €33.02M | TraderDétails | ||
€0.0121 | +2.32% | €597.76K | €32.89M | TraderDétails | ||
€0.1505 | +1.79% | €51.44K | €32.82M | TraderDétails | ||
€0.2274 | +2.48% | €59.38K | €32.71M | TraderDétails | ||
€0.0343 | +2.93% | €335.62K | €32.52M | TraderDétails | ||
€0.00004704 | -3.08% | €931.57K | €32.46M | TraderDétails | ||
€0.1478 | -0.31% | €163.39K | €31.99M | TraderDétails | ||
€0.03196 | +2.59% | €203.60K | €31.96M | TraderDétails | ||
€0.02058 | +3.94% | €15.24K | €31.95M | TraderDétails | ||
€0.03854 | -0.31% | €1.96M | €31.78M | TraderDétails | ||
€0.03815 | +4.91% | €118.78K | €31.74M | TraderDétails | ||
€0.005576 | +1.24% | €752.71K | €31.71M | TraderDétails | ||
€0.1801 | +1.30% | €401.01K | €31.70M | TraderDétails | ||
€0.02701 | -2.99% | €428.96K | €31.51M | TraderDétails | ||
€0.1933 | +8.04% | €3.82M | €31.38M | TraderDétails | ||
€0.03438 | +13.40% | €284.76K | €30.94M | TraderDétails | ||
€0.336 | +6.50% | €1.20M | €30.94M | TraderDétails | ||
€0.1142 | +3.18% | €1.40M | €30.83M | TraderDétails | ||
€0.05775 | -1.96% | €58.06K | €30.81M | TraderDétails | ||
€0.1201 | +1.30% | €17.37K | €30.53M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.Polymarket a lancé une zone YZY, où seulement 2 % des fonds participants pensent que « le compte Twitter de Kanye West a été piraté ».