Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004286 | -2.67% | €37.17K | €25.93M | TraderDétails | ||
€0.5041 | -4.61% | €38.34K | €25.91M | TraderDétails | ||
€0.9665 | -0.07% | €28.09K | €25.90M | TraderDétails | ||
€0.01726 | -4.64% | €29.39K | €25.90M | TraderDétails | ||
€0.003745 | +1.13% | €1.89M | €25.65M | TraderDétails | ||
€1.04 | -3.60% | €79.91K | €25.60M | TraderDétails | ||
€0.05111 | -0.53% | €222.72K | €25.57M | TraderDétails | ||
€0.1517 | -6.97% | €489.23K | €25.54M | TraderDétails | ||
€0.09152 | -4.21% | €419.41K | €25.47M | TraderDétails | ||
€0.0008988 | -5.15% | €47.68K | €25.43M | TraderDétails | ||
€1.11 | +1.47% | €105.93K | €25.39M | TraderDétails | ||
€0.01954 | -2.44% | €187.35K | €25.24M | TraderDétails | ||
€0.1589 | +1.27% | €2.99M | €25.24M | TraderDétails | ||
€0.5158 | +5.29% | €154.20K | €25.12M | TraderDétails | ||
€0.1103 | -7.75% | €979.94K | €25.06M | TraderDétails | ||
€0.04251 | -1.55% | €3.84M | €24.99M | TraderDétails | ||
€0.258 | -- | €9.57K | €24.87M | TraderDétails | ||
€0.02483 | +2.63% | €6.34M | €24.83M | TraderDétails | ||
€0.04279 | -7.05% | €528.67K | €24.70M | TraderDétails | ||
€0.6155 | +38.32% | €38.91K | €24.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.15%46.85%