Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002342 | -2.81% | €16.52K | €2.68M | TraderDétails | ||
€0.0000002389 | -6.47% | €113.63K | €2.67M | TraderDétails | ||
€0.001779 | +2.11% | €50.87K | €2.66M | TraderDétails | ||
€0.001598 | -7.12% | €18.90K | €2.66M | TraderDétails | ||
€0.00309 | -0.36% | €355.42K | €2.66M | TraderDétails | ||
€0.1158 | -1.31% | €26.46K | €2.64M | TraderDétails | ||
€0.0007453 | +1.82% | €25.19K | €2.64M | TraderDétails | ||
€0.03941 | +2.34% | €21.92K | €2.64M | TraderDétails | ||
€0.0003262 | +26.56% | €2.09M | €2.62M | TraderDétails | ||
€0.001549 | -1.74% | €18.78K | €2.61M | TraderDétails | ||
€0.02177 | -4.30% | €23.17K | €2.61M | TraderDétails | ||
€0.007843 | -2.76% | €27.11K | €2.61M | TraderDétails | ||
€0.0002832 | -5.71% | €20.59K | €2.60M | TraderDétails | ||
€0.02225 | -4.45% | €19.36K | €2.59M | TraderDétails | ||
€0.000002897 | -4.22% | €24.21K | €2.57M | TraderDétails | ||
€0.0004883 | -20.37% | €200.78K | €2.56M | TraderDétails | ||
€0.002566 | -9.51% | €20.22K | €2.56M | TraderDétails | ||
€0.0002561 | -16.72% | €19.22K | €2.56M | TraderDétails | ||
€0.0001337 | +3.79% | €19.65K | €2.55M | TraderDétails | ||
€0.002553 | +0.43% | €21.37K | €2.55M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire