Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3646 | +0.78% | €1.45M | €54.23M | TraderDétails | ||
€0.347 | -7.90% | €1.91M | €54.18M | TraderDétails | ||
€0.03621 | -0.87% | €98.90K | €53.68M | TraderDétails | ||
€0.00000795 | -2.42% | €2.15M | €53.66M | TraderDétails | ||
€5,354.20 | +2.36% | €51.21K | €53.54M | TraderDétails | ||
€0.006523 | -2.32% | €69.23K | €53.46M | TraderDétails | ||
€1.68 | +0.88% | €65.18K | €53.39M | TraderDétails | ||
€0.1336 | -0.57% | €69.31K | €53.22M | TraderDétails | ||
€0.4615 | +0.11% | €73.64K | €53.14M | TraderDétails | ||
€0.09557 | -2.37% | €1.90M | €53.08M | TraderDétails | ||
€0.0341 | +0.99% | €189.89K | €53.05M | TraderDétails | ||
€0.6158 | -2.02% | €56.72K | €53.05M | TraderDétails | ||
€0.04138 | -2.02% | €970.96K | €53.00M | TraderDétails | ||
€0.00000009623 | -0.67% | €232.50K | €52.89M | TraderDétails | ||
€11.37 | -3.80% | €563.01K | €52.68M | TraderDétails | ||
€0.00146 | -1.05% | €336.69K | €52.53M | TraderDétails | ||
€0.002756 | -11.96% | €1.75M | €52.41M | TraderDétails | ||
€0.5592 | +0.26% | €120.70K | €52.01M | TraderDétails | ||
€0.02635 | +0.26% | €9.22M | €51.56M | TraderDétails | ||
€0.05156 | -0.97% | €2.59M | €51.56M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Si le Bitcoin dépasse 115 000 $, l'intensité de la liquidation des ordres short sur les CEX principaux atteindra 694 millions.Lido : La SEC américaine a clairement défini que le staking liquide n'est pas un actif de sécurité, ce qui aide à favoriser l'adoption par les institutions et le développement de l'écosystème de la Finance décentralisée.