Liste des cryptomonnaies populaires Binance Alpha
Explore Alpha Binance Alpha projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Binance Alpha coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1338 | +4.53% | €552.71K | €92.56M | -- | ||
€0.08661 | -3.52% | €888.12K | €87.02M | -- | ||
€0.08175 | -4.62% | €854.16K | €81.75M | -- | ||
€0.4454 | -1.64% | €1.28M | €81.25M | -- | ||
€0.07872 | -3.06% | €469.80K | €78.71M | -- | ||
€0.321 | -3.25% | €548.55K | €16.29M | -- | ||
€0.1251 | -0.4% | €719.84K | €70.29M | -- | ||
€0.07013 | +4.08% | €44.81K | €70.14M | -- | ||
€0.1519 | +17.42% | €430.91K | €70.07M | -- | ||
€0.00566 | -4.42% | €891.49K | €56.68M | -- | ||
€0.01727 | -1.98% | €195.26K | €51.54M | -- | ||
€0.01063 | +9.65% | €343.19K | €51.22M | -- | ||
€0.04772 | -4.34% | €544.43K | €45.36M | -- | ||
€0.004239 | +1.20% | €1.81M | €42.41M | -- | ||
€0.03954 | -2.71% | €212.85K | €39.54M | -- | ||
€0.03465 | -47.41% | €3.46M | €34.41M | -- | ||
€0.1695 | +2.94% | €2.63M | €31.26M | -- | ||
€0.05939 | -2.50% | €210.48K | €30.44M | -- | ||
€0.003084 | -8.96% | €266.47K | €30.09M | -- | ||
€0.08041 | -3.36% | €4.37M | €29.78M | -- |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%