Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19593 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8589 | -0.04% | €16.40K | €835.51M | TraderDétails | ||
€0.4377 | +1.45% | €424.08K | €827.65M | TraderDétails | ||
€0.07899 | +2.00% | €518.94K | €823.20M | TraderDétails | ||
€2,900.16 | -0.41% | €1.06M | €823.01M | TraderDétails | ||
€0.8078 | -3.40% | €36.50M | €807.86M | TraderDétails | ||
€2.30 | +4.73% | €3.79M | €795.47M | TraderDétails | ||
€0.7756 | +3.14% | €9.04M | €774.78M | TraderDétails | ||
€190.34 | +2.52% | €68.35K | €748.22M | TraderDétails | ||
€22.52 | +0.33% | €2.12M | €747.06M | TraderDétails | ||
€0.1237 | +0.87% | €4.36M | €724.95M | TraderDétails | ||
€0.8065 | +2.97% | €3.14M | €722.61M | TraderDétails | ||
€2,896.26 | -0.42% | €3.03M | €713.99M | TraderDétails | ||
€0.671 | +1.02% | €1.02M | €707.05M | TraderDétails | ||
€1.05 | +3.89% | €4.64M | €692.73M | TraderDétails | ||
€0.2399 | -0.57% | €1.84M | €690.99M | TraderDétails | ||
€0.436 | +0.33% | €1.64M | €681.38M | TraderDétails | ||
€0.6618 | +1.74% | €489.10K | €661.80M | TraderDétails | ||
€0.1612 | +1.90% | €502.91K | €637.04M | TraderDétails | ||
€2.29 | +1.50% | €2.59M | €614.72M | TraderDétails | ||
€0.01259 | +0.34% | €1.14M | €609.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Une baleine d'ETH a continué à recevoir 27 073 ETH, d'une valeur de 9 762 000 dollars, de plusieurs plateformes d'entreprises au cours des 20 dernières heures.Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Cook : Les données sur l'emploi de juillet sont préoccupantes, l'économie pourrait subir des révisions importantes à un point de basculement.