Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00007621 | -0.39% | €16.07K | €7.38M | TraderDétails | ||
€0.03654 | +2.11% | €4.02M | €7.38M | TraderDétails | ||
€0.007371 | -6.23% | €196.89K | €7.37M | TraderDétails | ||
€0.0007363 | +4.58% | €18.09K | €7.36M | TraderDétails | ||
€0.2747 | -0.18% | €596.12K | €7.35M | TraderDétails | ||
€0.007613 | +10.07% | €24.19K | €7.35M | TraderDétails | ||
€0.0007814 | +4.36% | €12.93K | €7.31M | TraderDétails | ||
€0.0005484 | -0.32% | €19.97K | €7.31M | TraderDétails | ||
€0.001613 | +2.56% | €21.62K | €7.31M | TraderDétails | ||
€0.2458 | +2.99% | €73.17K | €7.31M | TraderDétails | ||
€0.01272 | +3.40% | €34.00K | €7.30M | TraderDétails | ||
€0.0097 | +1.80% | €18.38K | €7.27M | TraderDétails | ||
€0.07273 | +0.08% | €18.07K | €7.27M | TraderDétails | ||
€0.8531 | +0.45% | €29.57K | €7.25M | TraderDétails | ||
€0.2236 | +5.35% | €28.02K | €7.21M | TraderDétails | ||
€0.008566 | -3.28% | €21.05K | €7.13M | TraderDétails | ||
€0.008568 | +4.73% | €30.03K | €7.13M | TraderDétails | ||
€0.003776 | -0.87% | €15.84K | €7.09M | TraderDétails | ||
€0.01867 | +3.02% | €17.00K | €7.09M | TraderDétails | ||
€0.0006137 | +8.43% | €79.67K | €7.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.Polymarket a lancé une zone YZY, où seulement 2 % des fonds participants pensent que « le compte Twitter de Kanye West a été piraté ».