Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05662 | -4.45% | €1.67K | €56.62M | Détails | ||
€1.04 | -0.014% | €1.72K | €9.20M | Détails | ||
€0.001266 | +9.83% | €333.75 | €12.66K | Détails | ||
€0.3922 | -33.48% | €256.83 | €658.16K | Détails | ||
€0.0000009014 | -6.82% | €1.14K | €90.14K | Détails | ||
€0.00008583 | -0.01% | €1.37 | €42.91K | Détails | ||
€0.002725 | -3.41% | €838.98 | €2.72M | Détails | ||
€0.0006382 | +0.0000067% | €13.69 | €638.25K | Détails | ||
€0.005087 | -0.26% | €0.8713 | €101.75K | Détails | ||
€0.07411 | -2.08% | €11.50 | €74.11M | Détails | ||
€0.00000001883 | -- | €7.94 | €7.92K | Détails | ||
€0.000001639 | -1.34% | €5.26M | €16.21T | Détails | ||
€0.002572 | -- | €11.44 | €405.11 | Détails | ||
€0.000008627 | +0.24% | €528.93 | €258.83K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000000001707 | -- | €4.12 | €11.85K | Détails | ||
€0.002356 | -2.09% | €282.40 | €235.69K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000004455 | +1.07% | €2.34K | €4.45K | Détails | ||
€0.0001239 | +0.3% | €25.62 | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire