Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.121 | -4.85% | €129.85K | €38.39M | TraderDétails | ||
€0.00004228 | +5.00% | €118.94K | €38.15M | TraderDétails | ||
€0.0457 | +0.85% | €264.19K | €37.28M | TraderDétails | ||
€0.05388 | +11.00% | €1.21M | €37.27M | TraderDétails | ||
€0.6433 | +1.21% | €30.34K | €37.24M | TraderDétails | ||
€0.846 | -0.1% | €11.02K | €37.18M | TraderDétails | ||
€0.1887 | -3.34% | €24.22K | €37.02M | TraderDétails | ||
€0.6062 | +3.34% | €465.79K | €36.78M | TraderDétails | ||
€0.03669 | +0.7% | €429.04K | €36.69M | TraderDétails | ||
€0.09502 | +1.10% | €2.08M | €36.37M | TraderDétails | ||
€0.03712 | +1.44% | €342.84K | €36.21M | TraderDétails | ||
€0.4776 | +4.58% | €26.73K | €36.17M | TraderDétails | ||
€0.0427 | +0.85% | €20.99K | €36.14M | TraderDétails | ||
€0.01771 | +0.14% | €38.35K | €36.12M | TraderDétails | ||
€0.05102 | +1.32% | €14.93K | €36.11M | TraderDétails | ||
€0.02712 | +4.22% | €792.85K | €36.05M | TraderDétails | ||
€0.005805 | +0.6% | €21.96K | €35.84M | TraderDétails | ||
€0.001294 | +3.90% | €16.99K | €35.64M | TraderDétails | ||
€0.01979 | -0.98% | €432.77K | €35.63M | TraderDétails | ||
€0.1059 | +4.02% | €328.84K | €35.44M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.Analyse : La révision à la baisse des données US Non-farm Payrolls (NFP) pourrait exacerber les inquiétudes des fonctionnaires de la Réserve fédérale (FED) concernant le ralentissement économique.