Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000008792 | +0.16% | €5.70 | €61.03K | Détails | ||
€0.000013 | -4.31% | €316.21 | €11.93K | Détails | ||
€0.00000464 | +0.05% | €15.90 | €4.52K | Détails | ||
€0.002073 | -0.17% | €24.11 | €207.33K | Détails | ||
€0.00001026 | -1.57% | €1.26 | €10.26K | Détails | ||
€0.0000005177 | -- | -- | €217.81K | Détails | ||
€0.0001104 | -0.0067% | €4.73 | €11.04K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€5.37 | +0.25% | €21.51 | €53.78K | Détails | ||
€0.000006879 | -- | €6.45 | €6.87K | Détails | ||
€0.000000000000111 | +0.81% | €2.30K | €46.62K | Détails | ||
€0.000155 | -0.44% | €112.14 | €1.55M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0007001 | +0.15% | €1.06K | €294.05K | Détails | ||
€0.000001629 | -0.86% | €51.11 | €16.29K | Détails | ||
€0.000000004902 | -8.58% | €320.83 | €490.29K | Détails | ||
€0.000000003888 | -- | €18.56 | €387.33K | Détails | ||
€0.05854 | +0.36% | €17.48 | €193.20 | Détails | ||
€0.00003227 | -9.21% | €247.42 | €322.22K | Détails | ||
€0.0002556 | -0.043% | €1.34K | €2.55K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Le fondateur de Bridgewater Capital : détient une grande quantité de Bitcoin, maintient l'objectif de 180 000 à 200 000 dollars pour le Bitcoin d'ici la fin de l'année.Bank of America : les applications disruptives des stablecoins dans les paiements P2P transfrontaliers pourraient générer une demande de 75 milliards de dollars d'obligations américaines par an.