Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8635 | -0.03% | €11.91K | €831.25M | TraderDétails | ||
€0.8295 | -2.69% | €40.82M | €829.53M | TraderDétails | ||
€2,916.71 | +0.08% | €1.78M | €827.71M | TraderDétails | ||
€0.4358 | -0.25% | €569.22K | €824.18M | TraderDétails | ||
€0.07799 | -0.14% | €560.11K | €812.68M | TraderDétails | ||
€2.22 | -1.28% | €3.80M | €768.29M | TraderDétails | ||
€0.7609 | -1.24% | €10.97M | €760.18M | TraderDétails | ||
€22.40 | -0.92% | €3.06M | €743.14M | TraderDétails | ||
€186.19 | -2.03% | €66.27K | €731.75M | TraderDétails | ||
€2,912.24 | +0.06% | €5.07M | €717.93M | TraderDétails | ||
€0.1223 | -3.33% | €4.39M | €716.80M | TraderDétails | ||
€0.7939 | -1.25% | €4.21M | €711.27M | TraderDétails | ||
€0.2415 | -5.98% | €2.67M | €695.61M | TraderDétails | ||
€0.6597 | -2.02% | €2.41M | €695.13M | TraderDétails | ||
€1.04 | -0.44% | €4.60M | €684.23M | TraderDétails | ||
€0.4358 | -0.55% | €2.26M | €681.07M | TraderDétails | ||
€0.6555 | -1.03% | €693.28K | €655.53M | TraderDétails | ||
€0.1597 | +0.16% | €640.68K | €631.15M | TraderDétails | ||
€0.01255 | -2.75% | €1.37M | €608.11M | TraderDétails | ||
€0.01316 | -1.16% | €1.62M | €599.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%