Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02497 | +3.04% | €185.93K | €98.90M | TraderDétails | ||
€0.1433 | +3.15% | €344.98K | €98.59M | TraderDétails | ||
€1.83 | +4.79% | €347.81K | €98.32M | TraderDétails | ||
€0.02721 | +9.05% | €276.24K | €97.55M | TraderDétails | ||
€0.1129 | +1.65% | €2.92M | €96.60M | TraderDétails | ||
€0.08356 | +2.36% | €50.90K | €96.32M | TraderDétails | ||
€0.07728 | +4.95% | €187.16K | €96.29M | TraderDétails | ||
€0.01939 | +4.58% | €348.32K | €95.89M | TraderDétails | ||
€14.72 | +7.72% | €399.27K | €95.69M | TraderDétails | ||
€0.1961 | +2.65% | €39.07K | €94.94M | TraderDétails | ||
€0.1 | -1.05% | €1.29M | €94.28M | TraderDétails | ||
€5.60 | +4.94% | €20.01K | €93.76M | TraderDétails | ||
€0.2628 | +6.48% | €2.38M | €91.99M | TraderDétails | ||
€0.03359 | +4.32% | €2.32M | €91.38M | TraderDétails | ||
€33.79 | +3.66% | €601.16K | €91.35M | TraderDétails | ||
€0.003316 | +3.87% | €33.16K | €91.00M | TraderDétails | ||
€0.009081 | +2.43% | €28.82K | €90.81M | TraderDétails | ||
€0.09035 | +15.30% | €907.47K | €90.34M | TraderDétails | ||
€0.0894 | +4.69% | €5.14M | €89.40M | TraderDétails | ||
€0.03117 | -0.32% | €534.69K | €89.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Analyste : le groupe de baleines ETH a absorbé toute la pression de vente du marché au cours des 30 derniers jours, mais la bataille entre taureaux et ours à court terme pourrait s'intensifier.Les altcoins basés sur Ethereum connaissent une hausse générale, avec des jetons comme ENA, EIGEN et OP qui augmentent tous de plus de 10%.