Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3175 | +6.41% | €127.65K | €183.80M | TraderDétails | ||
€0.4494 | -3.55% | €727.77K | €183.06M | TraderDétails | ||
€0.001811 | -1.66% | €1.46M | €180.09M | TraderDétails | ||
€0.1808 | +6.25% | €1.90M | €176.32M | TraderDétails | ||
€5,105.44 | +6.33% | €90.15K | €172.76M | TraderDétails | ||
€0.08628 | +7.22% | €3.28M | €172.56M | TraderDétails | ||
€3.02 | -0.29% | €785.40K | €171.94M | TraderDétails | ||
€0.1026 | -1.01% | €5.90M | €169.71M | TraderDétails | ||
€0.08263 | +3.13% | €1.38M | €168.57M | TraderDétails | ||
€1.52 | +7.17% | €1.49M | €164.78M | TraderDétails | ||
€5.87 | +28.25% | €2.68M | €163.46M | TraderDétails | ||
€0.005804 | -0.82% | €691.39K | €162.22M | TraderDétails | ||
€7.48 | +4.09% | €442.43K | €161.96M | TraderDétails | ||
€0.0003818 | +10.18% | €2.40M | €160.62M | TraderDétails | ||
€0.001726 | +4.30% | €22.62K | €160.13M | TraderDétails | ||
€0.0009006 | +4.91% | €39.35K | €159.96M | TraderDétails | ||
€0.1643 | +4.22% | €233.05K | €159.68M | TraderDétails | ||
€1.49 | +1.27% | €3.51M | €158.61M | TraderDétails | ||
€0.01553 | +5.60% | €41.11K | €157.35M | TraderDétails | ||
€0.002795 | +4.11% | €20.60K | €156.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.21%47.79%