Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2633 | -0.00073% | €163.36K | -- | Détails | ||
€0.004462 | +1.92% | €941.13 | €89.25K | Détails | ||
€0.0000000251 | -0.51% | €13.21 | €24.47K | Détails | ||
€0.00000009431 | -- | €0.9168 | €9.40K | Détails | ||
€0.00009484 | +0.064% | €44.43 | €9.48K | Détails | ||
€0.00000000000000000086 | -0.43% | €312.91 | -- | Détails | ||
€0.00000006604 | +0.0095% | €41.67 | €27.76K | Détails | ||
€0.07411 | -2.06% | €11.50 | €74.11M | Détails | ||
€0.00002223 | -- | €159.75 | €222.34K | Détails | ||
€0.002429 | -5.44% | €811.79 | €4.85M | Détails | ||
€0.00000000005115 | -0.18% | €30.65 | €51.15K | Détails | ||
€0.8361 | +0.39% | €38.26 | -- | Détails | ||
€0.00001377 | -2.09% | €25.77 | €721.78 | Détails | ||
€0.00000001051 | +0.49% | €1.93 | €10.51K | Détails | ||
€0.0000003336 | -3.56% | €71.04 | €166.83K | Détails | ||
€0.01387 | -- | €18.04 | €138.78K | Détails | ||
€0.1363 | +0.057% | €15.54K | -- | Détails | ||
-- | -0.065% | €4.21 | -- | Détails | ||
€0.00426 | -9.28% | €1.71K | €426.06K | Détails | ||
€0.0000000009159 | +0.1% | €62.32 | €109.91K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire