Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06789 | -6.47% | €954.76K | €95.05M | TraderDétails | ||
€180.63 | -2.61% | €409.65K | €94.76M | TraderDétails | ||
€0.1272 | -1.40% | €517.80K | €94.68M | TraderDétails | ||
€0.07479 | -7.25% | €332.42K | €93.19M | TraderDétails | ||
€0.7316 | +9.18% | €2.28M | €93.07M | TraderDétails | ||
€14.17 | -8.70% | €212.92K | €92.41M | TraderDétails | ||
€0.02289 | -4.32% | €318.78K | €90.65M | TraderDétails | ||
€0.07863 | -1.97% | €26.93K | €90.64M | TraderDétails | ||
€0.7092 | -0.76% | €118.01K | €90.25M | TraderDétails | ||
€0.03116 | -7.35% | €146.27K | €89.55M | TraderDétails | ||
€0.1301 | -5.40% | €154.70K | €89.52M | TraderDétails | ||
€0.04687 | -6.21% | €386.06K | €89.45M | TraderDétails | ||
€0.008943 | -3.86% | €26.07K | €89.43M | TraderDétails | ||
€0.1538 | -0.16% | €58.87K | €89.41M | TraderDétails | ||
€0.09485 | -2.28% | €1.59M | €89.39M | TraderDétails | ||
€0.08722 | +0.47% | €24.22K | €88.58M | TraderDétails | ||
€0.001689 | +0.2% | €810.91K | €88.50M | TraderDétails | ||
€0.01077 | -6.26% | €18.83K | €88.26M | TraderDétails | ||
€0.02448 | -4.27% | €207.97K | €88.10M | TraderDétails | ||
€0.3138 | -5.84% | €527.41K | €87.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Hong Kong Securities and Futures Commission, Ye Zhiheng : Alerte à la spéculation positive sur les stablecoins, les plateformes de trading non autorisées présentent des risques élevés.Les actions des entreprises liées aux cryptoactifs sur le marché boursier américain chutent avant l'ouverture, Strategy chute de près de 2 %.