Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.18 | +4.65% | €635.54K | €57.50M | TraderDétails | ||
€0.8583 | -0.01% | €446.23K | €57.46M | TraderDétails | ||
€0.003173 | -0.18% | €35.27K | €57.42M | TraderDétails | ||
€0.497 | +1.91% | €24.06K | €57.22M | TraderDétails | ||
€0.2656 | +6.73% | €1.45M | €57.10M | TraderDétails | ||
€0.03845 | +3.89% | €455.13K | €57.02M | TraderDétails | ||
€2.50 | -2.14% | €4.20M | €56.90M | TraderDétails | ||
€0.001565 | +5.14% | €166.29K | €56.28M | TraderDétails | ||
€8.46 | +4.11% | €193.94K | €55.79M | TraderDétails | ||
€0.05573 | +9.14% | €1.93M | €55.73M | TraderDétails | ||
€0.001211 | +7.29% | €428.24K | €55.51M | TraderDétails | ||
€5.63 | +3.47% | €254.24K | €55.24M | TraderDétails | ||
€0.0005515 | +1.48% | €85.34K | €55.15M | TraderDétails | ||
€0.0561 | +14.63% | €554.40K | €54.87M | TraderDétails | ||
€0.02494 | +4.72% | €1.11M | €54.75M | TraderDétails | ||
€0.04272 | +7.61% | €453.19K | €54.71M | TraderDétails | ||
€0.6323 | +4.72% | €11.80K | €54.47M | TraderDétails | ||
€0.2308 | -0.85% | €1.42M | €54.26M | TraderDétails | ||
€0.1339 | +3.23% | €117.49K | €53.31M | TraderDétails | ||
€0.004509 | +2.47% | €41.33K | €53.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
OKB atteint 190 dollars, établissant un nouveau record historique, le jeton OKAY de l'écosystème X Layer dépasse 11 millions de dollars de capitalisation boursière.Bloomberg : Arthur Hayes a récemment investi massivement dans une entreprise d'extension de la vie humaine, ayant reçu des traitements de perfusion intraveineuse de cellules souches de manière régulière au cours de l'année dernière.