Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03225 | -5.47% | €402.81K | €32.24M | TraderDétails | ||
€0.0339 | -3.92% | €732.75K | €32.15M | TraderDétails | ||
€0.02067 | -5.06% | €17.95K | €32.09M | TraderDétails | ||
€0.2219 | -6.35% | €127.77K | €31.91M | TraderDétails | ||
€0.01571 | -12.51% | €96.37K | €31.63M | TraderDétails | ||
€0.01983 | -5.35% | €996.43K | €31.53M | TraderDétails | ||
€0.06265 | -5.53% | €641.44K | €31.32M | TraderDétails | ||
€0.005516 | -3.28% | €878.13K | €31.23M | TraderDétails | ||
€0.003122 | -5.55% | €25.21K | €31.22M | TraderDétails | ||
€0.06795 | -6.80% | €53.25K | €31.02M | TraderDétails | ||
€0.05796 | +7.89% | €59.04K | €30.89M | TraderDétails | ||
€0.8544 | +0.02% | €18.07K | €30.37M | TraderDétails | ||
€0.04573 | -6.16% | €86.67K | €30.36M | TraderDétails | ||
€0.00004397 | -3.10% | €868.42K | €30.34M | TraderDétails | ||
€0.09903 | -2.27% | €395.75K | €30.27M | TraderDétails | ||
€0.1118 | -7.16% | €1.61M | €30.21M | TraderDétails | ||
€0.3262 | -5.74% | €436.97K | €30.04M | TraderDétails | ||
€0.1863 | -5.93% | €356.32K | €29.81M | TraderDétails | ||
€0.4684 | -3.33% | €28.93K | €29.77M | TraderDétails | ||
€0.03571 | -6.35% | €23.24K | €29.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
La Thaïlande lance le Tourist Wallet pour les touristes étrangers, la fonction de chiffrement reste encore au stade du bac à sable.Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.