Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1621 | +5.57% | €2.50M | €98.41M | TraderDétails | ||
€0.09837 | -7.36% | €2.05M | €98.37M | TraderDétails | ||
€0.9761 | +0.7% | €805.70K | €97.61M | TraderDétails | ||
€0.114 | +5.15% | €2.20M | €97.54M | TraderDétails | ||
€0.2128 | -1.66% | €613.02K | €97.04M | TraderDétails | ||
€0.1408 | +1.92% | €858.47K | €96.86M | TraderDétails | ||
€0.09939 | +4.58% | €46.58K | €96.70M | TraderDétails | ||
€0.02441 | +1.39% | €400.31K | €96.68M | TraderDétails | ||
€0.1294 | -0.42% | €565.42K | €96.37M | TraderDétails | ||
€0.03212 | -3.13% | €1.35M | €96.36M | TraderDétails | ||
€0.2748 | -0.79% | €1.62M | €96.21M | TraderDétails | ||
€0.01941 | +3.61% | €550.85K | €95.98M | TraderDétails | ||
€0.1524 | +6.09% | €184.36K | €95.43M | TraderDétails | ||
€5.66 | +3.75% | €40.64K | €94.86M | TraderDétails | ||
€0.08215 | +1.74% | €48.90K | €94.70M | TraderDétails | ||
€0.1943 | +2.39% | €40.69K | €94.13M | TraderDétails | ||
€0.09405 | +12.48% | €1.88M | €94.03M | TraderDétails | ||
€0.09494 | +3.24% | €1.52M | €93.64M | TraderDétails | ||
€0.00931 | +1.14% | €78.94K | €93.10M | TraderDétails | ||
€0.09867 | +2.38% | €1.06M | €92.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Données : depuis le début juillet, les flux de fonds vers le spot Ethereum ETF ont été près de 1,5 milliard de dollars supérieurs à ceux du spot Bitcoin ETF.Mise à jour : l'institution détenant le plus d'Éther, BMNR, a un prix d'achat moyen de 4311 dollars, avec des unrelized gains atteignant 304 millions de dollars.