Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002958 | +3.13% | €2.60M | €263.00M | TraderDétails | ||
€15.50 | +0.82% | €18.57K | €262.87M | TraderDétails | ||
€6.63 | +2.84% | €157.50K | €261.63M | TraderDétails | ||
€1.05 | +2.07% | €1.23M | €255.39M | TraderDétails | ||
€0.02662 | +2.43% | €133.22K | €251.39M | TraderDétails | ||
€2.76 | +1.35% | €9.67K | €250.98M | TraderDétails | ||
€0.4044 | +3.37% | €3.05M | €250.93M | TraderDétails | ||
€0.2412 | +1.25% | €829.22K | €250.63M | TraderDétails | ||
€0.5437 | +15.46% | €4.04M | €250.18M | TraderDétails | ||
€1.27 | -1.40% | €9.66M | €248.32M | TraderDétails | ||
€0.2433 | +49.84% | €16.40M | €243.34M | TraderDétails | ||
€14.24 | +4.14% | €148.87K | €240.82M | TraderDétails | ||
€0.03363 | +2.03% | €107.62K | €236.65M | TraderDétails | ||
€0.005005 | +2.58% | €637.87K | €235.56M | TraderDétails | ||
€0.2348 | +3.67% | €271.76K | €234.85M | TraderDétails | ||
€1.89 | -0.09% | €22.47M | €232.69M | TraderDétails | ||
€0.000001127 | -1.46% | €102.56K | €229.68M | TraderDétails | ||
€0.5025 | -3.35% | €8.56K | €228.68M | TraderDétails | ||
€0.227 | +3.50% | €2.06M | €227.00M | TraderDétails | ||
€0.4497 | -0.15% | €11.87K | €224.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%