Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00259 | -4.46% | €362.08K | €20.20M | TraderDétails | ||
€0.06999 | -2.76% | €158.48K | €20.20M | TraderDétails | ||
€0.03421 | +1.50% | €176.77K | €20.17M | TraderDétails | ||
€0.5162 | -4.93% | €19.99K | €20.01M | TraderDétails | ||
€0.00002741 | -7.61% | €863.42K | €19.97M | TraderDétails | ||
€0.02123 | -3.28% | €462.76K | €19.88M | TraderDétails | ||
€0.3878 | -3.89% | €18.20K | €19.84M | TraderDétails | ||
€0.00004821 | -2.39% | €467.61K | €19.79M | TraderDétails | ||
€0.06199 | +3.92% | €17.93K | €19.71M | TraderDétails | ||
€0.1171 | -3.41% | €398.78K | €19.71M | TraderDétails | ||
€0.04626 | -2.77% | €118.42K | €19.67M | TraderDétails | ||
€0.01935 | -14.36% | €26.79K | €19.35M | TraderDétails | ||
€0.0003002 | -3.29% | €119.86K | €19.19M | TraderDétails | ||
€0.02721 | -3.23% | €124.59K | €19.16M | TraderDétails | ||
€0.2834 | +12.15% | €207.35K | €19.07M | TraderDétails | ||
€0.001224 | -3.78% | €83.69K | €19.03M | TraderDétails | ||
€0.002337 | -4.35% | €215.05K | €19.03M | TraderDétails | ||
€0.01934 | -3.51% | €267.72K | €18.99M | TraderDétails | ||
€0.02399 | -2.71% | €19.64K | €18.98M | TraderDétails | ||
€0.06181 | -2.04% | €3.13M | €18.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire