Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3339 | +6.38% | €1.24M | €30.74M | TraderDétails | ||
€0.003058 | +3.03% | €347.13K | €30.58M | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.06% | €18.66K | €30.48M | TraderDétails | ||
€0.01154 | +6.33% | €1.10M | €30.37M | TraderDétails | ||
€0.01504 | +0.28% | €85.37K | €30.29M | TraderDétails | ||
€0.607 | -1.95% | €4.26M | €30.24M | TraderDétails | ||
€0.004429 | -0.8% | €584.77K | €30.08M | TraderDétails | ||
€0.1155 | +4.17% | €300.22K | €30.06M | TraderDétails | ||
€0.005057 | +11.14% | €1.35M | €29.83M | TraderDétails | ||
€0.09756 | +4.89% | €419.74K | €29.82M | TraderDétails | ||
€0.9735 | +8.57% | €115.93K | €29.72M | TraderDétails | ||
€0.1188 | +9.94% | €22.28K | €29.70M | TraderDétails | ||
€0.2972 | +8.38% | €27.08K | €29.64M | TraderDétails | ||
€0.5991 | +9.80% | €726.83K | €29.19M | TraderDétails | ||
€0.4572 | +3.63% | €24.19K | €29.06M | TraderDétails | ||
€0.002315 | -0.18% | €31.86K | €29.03M | TraderDétails | ||
€0.07082 | +0.74% | €1.57M | €28.97M | TraderDétails | ||
€0.1807 | +1.83% | €211.48K | €28.91M | TraderDétails | ||
€0.05768 | +7.56% | €172.32K | €28.84M | TraderDétails | ||
€0.04825 | +6.76% | €263.77K | €28.54M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le fils de Trump : le Bitcoin atteindra finalement 1 million de dollars, et il devrait augmenter à 175 000 dollars d'ici la fin de l'année.La société BNB Treasury WINT a été retirée de la cote par le Nasdaq en raison de violations, avec une chute de 77 % de son prix de l'action, sa capitalisation boursière ne restant qu'à 3 millions de dollars.