Mercado
BTC cotiza ahora en un rango estrecho de 117,000-119,000, ganando soporte en la banda inferior de 4H de las Bandas de Bollinger, y el mercado a corto plazo aún puede estar dominado por shocks, con la cuota de mercado de BTC recuperándose ligeramente hasta el 61%. ETH se está desempeñando relativamente fuerte, actualmente por encima de 3,650, y la tendencia general sigue siendo alcista, y BlackRock y varias empresas que cotizan en bolsa continúan comprando ETH, y las perspectivas del mercado son prometedoras.
Las altcoins subieron en general, pero la mayoría de ellas subieron modestamente, y el mercado mantuvo la rotación estructural, con un sentimiento optimista pero no sobrecalentado. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos fueron mixtos; El oro al contado cotizaba a 3.369 dólares, con una subida del 0,09% en 24 horas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03375 | +2.76% | €80.20K | €31.95M | OperarDetalles | ||
€0.2742 | -3.44% | €142.72K | €31.95M | OperarDetalles | ||
€3.85 | -9.80% | €168.94K | €31.83M | OperarDetalles | ||
€0.1599 | +2.39% | €72.63K | €31.74M | OperarDetalles | ||
€0.849 | -3.24% | €1.43M | €31.70M | OperarDetalles | ||
€0.0202 | -0.5% | €79.05K | €31.36M | OperarDetalles | ||
€0.0004635 | -0.16% | €68.06K | €31.34M | OperarDetalles | ||
€0.1204 | -0.83% | €876.43K | €31.33M | OperarDetalles | ||
€0.07632 | +2.96% | €2.47M | €31.23M | OperarDetalles | ||
€0.1249 | +43.74% | €67.28K | €31.22M | OperarDetalles | ||
€0.9456 | -10.65% | €176.71K | €30.81M | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.06494 | +3.73% | €283.18K | €30.70M | OperarDetalles | ||
€0.06094 | +2.23% | €266.00K | €30.47M | OperarDetalles | ||
€0.173 | +0.89% | €1.94M | €30.44M | OperarDetalles | ||
€0.05132 | +4.79% | €390.37K | €30.36M | OperarDetalles | ||
€0.09908 | +2.10% | €317.27K | €30.29M | OperarDetalles | ||
€0.03027 | +15.65% | €161.39K | €30.27M | OperarDetalles | ||
€0.03028 | +4.73% | €4.48M | €30.27M | OperarDetalles | ||
€0.8513 | +0.03% | €71.50K | €30.26M | OperarDetalles | ||
€0.03646 | -0.51% | €94.82K | €30.19M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%