Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09131 | +2.11% | €1.12M | €76.12M | OperarDetalles | ||
€0.009284 | +35.82% | €365.09K | €76.11M | OperarDetalles | ||
€1.17 | +1.91% | €65.53K | €75.82M | OperarDetalles | ||
€0.01607 | +0.32% | €12.12K | €75.32M | OperarDetalles | ||
€0.08898 | +11.29% | €568.65K | €75.25M | OperarDetalles | ||
€1.23 | -2.44% | €15.33K | €74.74M | OperarDetalles | ||
€0.05518 | +3.02% | €263.04K | €74.40M | OperarDetalles | ||
€0.1253 | +2.53% | €1.37M | €74.22M | OperarDetalles | ||
€0.002739 | +0.81% | €36.10K | €74.09M | OperarDetalles | ||
€0.599 | -1.49% | €13.33K | €74.09M | OperarDetalles | ||
€0.1897 | +6.63% | €50.13K | €72.71M | OperarDetalles | ||
€0.382 | +1.20% | €22.49K | €72.71M | OperarDetalles | ||
€0.06045 | +1.96% | €21.95K | €72.54M | OperarDetalles | ||
€0.00000003452 | +3.99% | €403.08K | €72.49M | OperarDetalles | ||
€0.08361 | +3.22% | €408.39K | €71.62M | OperarDetalles | ||
€0.3569 | +3.14% | €9.52K | €71.41M | OperarDetalles | ||
€0.0004324 | +2.45% | €23.96K | €71.19M | OperarDetalles | ||
€0.8529 | +0.42% | €19.75K | €69.66M | OperarDetalles | ||
€0.1928 | +9.50% | €3.68M | €69.63M | OperarDetalles | ||
€0.2689 | +3.62% | €19.51K | €69.49M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.