Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0386 | +1.14% | €154.09K | €31.31M | OperarDetalles | ||
€0.1018 | +3.62% | €23.53K | €31.12M | OperarDetalles | ||
€0.1193 | +3.08% | €338.07K | €31.04M | OperarDetalles | ||
€0.4005 | +1.04% | €22.38K | €30.89M | OperarDetalles | ||
€0.4842 | +1.96% | €19.59K | €30.78M | OperarDetalles | ||
€0.005214 | +0.87% | €1.06M | €30.68M | OperarDetalles | ||
€0.07497 | -0.02% | €1.48M | €30.67M | OperarDetalles | ||
€0.03065 | +6.96% | €637.66K | €30.65M | OperarDetalles | ||
€0.2589 | -3.44% | €55.80K | €30.55M | OperarDetalles | ||
€0.8547 | +0.07% | €14.32K | €30.39M | OperarDetalles | ||
€0.02579 | -1.30% | €150.36K | €30.09M | OperarDetalles | ||
€0.5162 | +6.71% | €20.22K | €29.95M | OperarDetalles | ||
€0.002388 | -0.71% | €16.06K | €29.91M | OperarDetalles | ||
€2.23 | +0.03% | €894.40K | €29.91M | OperarDetalles | ||
€0.05945 | +10.50% | €41.67K | €29.72M | OperarDetalles | ||
€0.9685 | -1.40% | €118.41K | €29.57M | OperarDetalles | ||
€0.08271 | +3.83% | €223.36K | €29.39M | OperarDetalles | ||
€0.06744 | +1.97% | €18.56K | €29.30M | OperarDetalles | ||
€0.04945 | +4.89% | €500.13K | €29.25M | OperarDetalles | ||
€0.3032 | +1.71% | €15.96K | €29.22M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.