Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.04 | -8.07% | €8.85M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.02 | -6.15% | €1.50M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.08546 | -1.53% | €10.63M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€0.5696 | -7.64% | €10.23M | €1.35B | OperarDetalles | ||
€1.43 | -18.46% | €30.61M | €1.33B | OperarDetalles | ||
€5.11 | -5.46% | €11.54M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | -0.05% | €1.46M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.4117 | -12.19% | €4.78M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€3.28 | -1.83% | €2.93M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -2.16% | €225.87K | €1.13B | OperarDetalles | ||
€5.88 | -0.25% | €517.15K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.8018 | -11.84% | €9.20M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€11.22 | -10.80% | €10.14M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.6029 | -10.45% | €2.94M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€1.43 | -11.29% | €11.95M | €1.04B | OperarDetalles | ||
€0.5667 | -10.45% | €12.57M | €993.02M | OperarDetalles | ||
€0.1817 | -3.08% | €46.62M | €930.12M | OperarDetalles | ||
€0.00009325 | -10.84% | €7.84M | €901.02M | OperarDetalles | ||
€0.8744 | +0.06% | €50.79K | €892.68M | OperarDetalles | ||
€0.3369 | +6.26% | €2.20M | €884.38M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.