Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19581.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004071 | +0.36% | €2.67 | €4.07K | Detalles | ||
€0.07432 | -5.32% | €102.52 | €260.65 | Detalles | ||
€0.000003546 | -- | -- | €3.54K | Detalles | ||
€0.00004594 | +0.23% | €20.03 | €45.94K | Detalles | ||
€0.000008406 | -0.33% | €82.32 | €84.06K | Detalles | ||
€0.00000000003623 | -- | €155.48 | €33.48K | Detalles | ||
€0.00000005579 | +0.11% | €6.17 | €5.57K | Detalles | ||
€0.0165 | -0.49% | €61.18 | €16.50K | Detalles | ||
€0.00000000001297 | -- | €40.97 | €5.45K | Detalles | ||
€0.001271 | +0.29% | €299.62 | €6.58K | Detalles | ||
€0.1847 | +0.25% | €777.51 | €309.88K | Detalles | ||
€0.0000000001281 | -1.82% | €7.42 | €113.80K | Detalles | ||
€0.001021 | +0.069% | €1.70 | -- | Detalles | ||
€0.0007316 | -- | €16.48K | €7.31M | Detalles | ||
€0.0000004238 | -0.42% | €68.42 | €29,245,370,913.94T | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0001116 | +0.00047% | €2.20 | €85.86K | Detalles | ||
€0.0009677 | -1.73% | €124.93K | €8.51M | Detalles | ||
€0.00007026 | -1.77% | €0.1016 | €702.64 | Detalles | ||
€0.00003617 | -- | €10.85 | €18.08K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
La policía de Youxian, Hunan, China, desmanteló un punto de fraude con USDT, donde los sospechosos engañaban a hombres en el extranjero para comprar USDT y transferir activos ilegalmente a través de un troyano.Datos: En las últimas 24 horas, el volumen total de transacciones de NFT ha caído un 35.7%, alcanzando 16.03 millones de dólares.