Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19592.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2,927.75 | +0.19% | €1.96M | €830.84M | OperarDetalles | ||
€0.8642 | -0.04% | €12.86K | €819.76M | OperarDetalles | ||
€0.4294 | -4.31% | €480.14K | €812.07M | OperarDetalles | ||
€0.8057 | -4.52% | €37.92M | €805.77M | OperarDetalles | ||
€0.07691 | -4.97% | €672.45K | €801.39M | OperarDetalles | ||
€2.20 | -4.28% | €2.77M | €760.59M | OperarDetalles | ||
€0.7517 | -5.48% | €10.37M | €750.90M | OperarDetalles | ||
€22.27 | -4.44% | €4.06M | €738.62M | OperarDetalles | ||
€185.52 | -2.66% | €69.08K | €729.06M | OperarDetalles | ||
€2,924.63 | +0.15% | €5.17M | €720.99M | OperarDetalles | ||
€0.1217 | -3.63% | €4.21M | €713.30M | OperarDetalles | ||
€0.6622 | -2.57% | €2.57M | €697.72M | OperarDetalles | ||
€0.7784 | -5.36% | €5.17M | €697.40M | OperarDetalles | ||
€0.242 | -8.01% | €2.32M | €697.05M | OperarDetalles | ||
€0.4331 | -1.57% | €1.87M | €676.87M | OperarDetalles | ||
€1.02 | -5.31% | €5.79M | €670.72M | OperarDetalles | ||
€0.6458 | -4.08% | €771.58K | €645.88M | OperarDetalles | ||
€0.1573 | -4.21% | €643.93K | €618.50M | OperarDetalles | ||
€0.01252 | -6.19% | €1.65M | €606.32M | OperarDetalles | ||
€2.23 | -5.64% | €3.09M | €600.11M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%