Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000004735 | +0.14% | €0.01661 | €16.57K | Detalles | ||
€0.005075 | -0.55% | €10.80 | €507.52K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000001904 | -1.06% | €11.22 | €190.49K | Detalles | ||
€0.004145 | +0.068% | €20.18 | €66.32K | Detalles | ||
€0.002644 | +0.18% | €4.48 | €26.44K | Detalles | ||
€0.000325 | -1.22% | €25.74 | €6.31K | Detalles | ||
€0.00006275 | +0.024% | €21.86 | €62.69K | Detalles | ||
€1.20 | -4.66% | -- | -- | Detalles | ||
€0.8564 | +0.0045% | €184.50 | €3.17M | Detalles | ||
€0.0002499 | -5.69% | €701.00 | €249.91K | Detalles | ||
€313,025,255.32 | -1.10% | -- | €85.96 | Detalles | ||
€0.00000007321 | +0.76% | €2.79 | €97.88K | Detalles | ||
€0.007998 | -- | -- | €119.98M | Detalles | ||
€0.0003344 | -0.28% | €9.35 | €33.44K | Detalles | ||
€3.76 | -0.073% | €84.27 | €376.28M | Detalles | ||
€0.0000006384 | -0.02% | €5.98 | €44.05K | Detalles | ||
€0.0006754 | +0.00042% | €5.71K | €1.35M | Detalles | ||
€0.0000000000002361 | -15.38% | €15.54K | €49.58K | Detalles | ||
€0.0000042 | -0.047% | €1.27 | €420.00K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.