Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0087 | +27.77% | €195.97K | €8.70M | OperarDetalles | ||
€0.0000000002236 | +0.65% | €20.19K | €8.68M | OperarDetalles | ||
€0.05138 | +1.50% | €32.02K | €8.59M | OperarDetalles | ||
€0.01624 | +1.77% | €22.52K | €8.59M | OperarDetalles | ||
€0.003502 | +2.07% | €211.28K | €8.55M | OperarDetalles | ||
€0.02306 | -0.4% | €13.77K | €8.50M | OperarDetalles | ||
€0.008625 | +4.60% | €32.00K | €8.39M | OperarDetalles | ||
€0.00001687 | +26.75% | €33.52K | €8.39M | OperarDetalles | ||
€0.851 | +6.06% | €31.67K | €8.35M | OperarDetalles | ||
€0.04991 | +3.39% | €20.57K | €8.33M | OperarDetalles | ||
€0.00009109 | +4.42% | €364.69K | €8.30M | OperarDetalles | ||
€0.03859 | -4.66% | €458.66K | €8.24M | OperarDetalles | ||
€0.0000003198 | +3.95% | €18.79K | €8.23M | OperarDetalles | ||
€0.004545 | +6.17% | €126.20K | €8.18M | OperarDetalles | ||
€1.17 | -1.08% | €20.64K | €8.16M | OperarDetalles | ||
€0.009572 | -2.10% | €140.07K | €8.16M | OperarDetalles | ||
€0.09883 | +21.47% | €46.83K | €8.15M | OperarDetalles | ||
€8.60 | +4.36% | €48.55K | €8.10M | OperarDetalles | ||
€0.8686 | +0.64% | €71.87K | €8.09M | OperarDetalles | ||
€0.00117 | +3.64% | €83.20K | €8.06M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.