Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19593.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0934 | -0.5% | €50.75K | €93.40M | Detalles | ||
€0.00000002994 | -- | €6.43 | €2.99K | Detalles | ||
€0.0002657 | -0.18% | €15.36 | €26.50K | Detalles | ||
€3,567.70 | -0.9% | €47.82 | €153.53K | Detalles | ||
€1.27 | -0.39% | €21.79 | €476.31K | Detalles | ||
€0.5194 | +0.35% | €114.52K | €36.26M | Detalles | ||
€0.00003245 | -0.23% | €4.34 | €50.30 | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00001 | -- | €8.91 | €10.00K | Detalles | ||
€0.2041 | -1.45% | €178.14 | €2.04B | Detalles | ||
€0.00003173 | -- | €232.64 | €31.73K | Detalles | ||
€0.0001082 | +0.15% | €0.00000108 | €1.08K | Detalles | ||
-- | -64.37% | €3.15K | -- | Detalles | ||
-- | -4.31% | €51.56K | -- | Detalles | ||
€0.0001017 | -- | €478.77 | €101.79K | Detalles | ||
€0.000003543 | -- | -- | €3.54K | Detalles | ||
€150.68 | -0.0086% | €279.12 | €380.78K | Detalles | ||
€0.01981 | +0.0061% | €20.94 | €19.81K | Detalles | ||
€0.003092 | +0.34% | €34.52 | €154.63K | Detalles | ||
€0.5118 | -0.67% | €0.02559 | €1.53B | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Resumen de cambios en las grandes tenencias de Ethereum por instituciones en los últimos 30 días: BMNR posee 833,100 ETH, ocupando el primer lugar.Glassnode: Las ballenas de Bitcoin y los inversores minoristas han aumentado sus tenencias de BTC en los últimos 15 días, lo que podría reflejar un comportamiento de comprar la caída durante el retroceso.