Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19594.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01932 | +1.94% | €59.19K | €370.02M | OperarDetalles | ||
€0.3387 | +2.36% | €169.14K | €366.77M | OperarDetalles | ||
€0.596 | +4.26% | €468.34K | €366.39M | OperarDetalles | ||
€0.00001787 | +3.73% | €304.49K | €355.84M | OperarDetalles | ||
€0.2864 | +1.33% | €1.31M | €339.99M | OperarDetalles | ||
€0.03467 | +4.63% | €579.93K | €338.56M | OperarDetalles | ||
€2.03 | +5.74% | €58.26K | €338.51M | OperarDetalles | ||
€0.0468 | +6.65% | €1.99M | €338.45M | OperarDetalles | ||
€1.05 | +9.32% | €10.10M | €336.63M | OperarDetalles | ||
€0.0713 | +6.44% | €1.93M | €335.38M | OperarDetalles | ||
€0.006522 | +11.52% | €2.83M | €334.88M | OperarDetalles | ||
€0.1333 | +16.26% | €5.08M | €333.41M | OperarDetalles | ||
€0.03109 | +5.35% | €3.35M | €330.78M | OperarDetalles | ||
€0.2354 | +7.33% | €820.90K | €328.55M | OperarDetalles | ||
€3.89 | +9.37% | €1.08M | €319.70M | OperarDetalles | ||
€0.1525 | -2.11% | €370.92K | €319.44M | OperarDetalles | ||
€0.1076 | -0.45% | €58.97K | €314.28M | OperarDetalles | ||
€0.4502 | +4.73% | €65.42K | €312.07M | OperarDetalles | ||
€0.1154 | +5.41% | €1.13M | €305.85M | OperarDetalles | ||
€0.2957 | +4.31% | €95.44K | €299.92M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
62 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
El número de solicitantes de subsidio por desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 2 de agosto es de 226,000, se esperaba que fueran 221,000."El operador de información privilegiada" cerró la posición corta de BTC con una pérdida de 2.51 millones de dólares, y en su lugar está haciendo shorting ETH.