Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08722 | -- | €1.31K | €56.69M | Detalles | ||
€0.00004375 | -0.15% | €62.38 | €4.37K | Detalles | ||
€0.0004173 | -5.92% | €7.49K | €417.33K | Detalles | ||
€0.0002131 | -0.038% | €0.9872 | €22.53K | Detalles | ||
€0.009453 | -1.33% | €1.87K | €53.17K | Detalles | ||
€0.000008052 | -4.37% | €935.58 | €80.52K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.001295 | -0.34% | €1.15 | €2.59M | Detalles | ||
€0.001083 | -0.19% | €0.9529 | €69.58K | Detalles | ||
€0.00318 | -0.31% | €28.43 | €3.18K | Detalles | ||
€0.001247 | -0.35% | €20.18 | €124.77K | Detalles | ||
€3,642.55 | +0.14% | €1.50K | €4.40M | Detalles | ||
€0.00008583 | -0.01% | €1.37 | €42.91K | Detalles | ||
€0.007538 | +9.81% | €67.69 | €1.50M | Detalles | ||
€0.001185 | -0.39% | €7.97 | -- | Detalles | ||
€0.000002832 | +1.20% | €4.88 | €254.96K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000009932 | -1.19% | €99.35 | -- | Detalles | ||
€0.0000001613 | -- | €25.68 | €16.13K | Detalles | ||
€0.0000005526 | +0.13% | €68.75 | €276.32K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad del 71.5% de bajar las tasas de interés en septiembre.La fiscalía de Corea del Sur busca condenar a la actriz surcoreana Hwang Jung-eum a 3 años de prisión por "haber malversado 42 mil millones de won en fondos públicos para invertir en Activos Cripto".