Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €6.05B, con un cambio del +1.37% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €33.44M, con un cambio del +0.1% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 570.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002947 | +0.67% | €68.20K | €2.94M | OperarDetalles | ||
€0.0000002949 | +3.49% | €65.41K | €2.93M | OperarDetalles | ||
€0.002867 | +10.20% | €374.32K | €2.86M | OperarDetalles | ||
€0.002917 | +5.39% | €124.01K | €2.86M | OperarDetalles | ||
€0.00000008267 | -7.88% | €70.57K | €2.84M | OperarDetalles | ||
€0.001299 | -12.62% | €155.30K | €2.79M | OperarDetalles | ||
€0.0002744 | -0.24% | €65.18K | €2.74M | OperarDetalles | ||
€0.002962 | +2.61% | €61.99K | €2.66M | OperarDetalles | ||
€0.00334 | +5.21% | €59.26K | €2.58M | OperarDetalles | ||
€0.000002882 | +8.09% | €66.95K | €2.56M | OperarDetalles | ||
€0.0007202 | +2.26% | €73.37K | €2.55M | OperarDetalles | ||
€0.0002382 | -33.70% | €77.20K | €2.38M | OperarDetalles | ||
€0.01442 | +2.09% | €84.61K | €2.16M | OperarDetalles | ||
€0.0002138 | +3.48% | €64.57K | €2.13M | OperarDetalles | ||
€0.002099 | +5.15% | €244.26K | €2.09M | OperarDetalles | ||
€0.002041 | +26.60% | €2.68M | €2.04M | OperarDetalles | ||
€0.002031 | -7.47% | €405.87K | €2.03M | OperarDetalles | ||
€0.00175 | +10.52% | €276.60K | €1.75M | OperarDetalles | ||
€0.001683 | +26.58% | €172.68K | €1.68M | OperarDetalles | ||
€0.001616 | -5.70% | €61.70K | €1.61M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
62 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
El número de solicitantes de subsidio por desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 2 de agosto es de 226,000, se esperaba que fueran 221,000."El operador de información privilegiada" cerró la posición corta de BTC con una pérdida de 2.51 millones de dólares, y en su lugar está haciendo shorting ETH.