Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5913 | +2.01% | €15.94K | €49.38M | OperarDetalles | ||
€0.01439 | +0.78% | €360.04K | €49.33M | OperarDetalles | ||
€0.2642 | +2.32% | €832.37K | €49.20M | OperarDetalles | ||
€0.155 | +3.25% | €219.32K | €49.15M | OperarDetalles | ||
€0.1304 | +2.11% | €25.61K | €49.05M | OperarDetalles | ||
€10.34 | +0.41% | €195.02K | €49.03M | OperarDetalles | ||
€0.04896 | +3.46% | €19.22K | €48.96M | OperarDetalles | ||
€0.5255 | +1.03% | €57.04K | €48.89M | OperarDetalles | ||
€0.02664 | +0.09% | €5.00M | €48.62M | OperarDetalles | ||
€0.005658 | +0.76% | €262.38K | €48.58M | OperarDetalles | ||
€0.606 | +3.22% | €144.06K | €48.48M | OperarDetalles | ||
€0.409 | +1.08% | €79.51K | €48.19M | OperarDetalles | ||
€11.19 | +1.80% | €2.00M | €48.15M | OperarDetalles | ||
€0.02281 | -3.97% | €5.04M | €48.12M | OperarDetalles | ||
€0.01386 | -0.38% | €65.22K | €48.05M | OperarDetalles | ||
€0.006154 | +3.33% | €60.87K | €48.00M | OperarDetalles | ||
€0.4358 | +0.51% | €1.25M | €47.94M | OperarDetalles | ||
€0.07848 | +3.71% | €257.69K | €47.88M | OperarDetalles | ||
€0.4969 | +1.86% | €21.52K | €47.68M | OperarDetalles | ||
€0.32 | +1.79% | €1.71M | €47.60M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.Análisis: La revisión a la baja de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) podría agravar la preocupación de los funcionarios de la Reserva Federal (FED) sobre la desaceleración económica.