Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1492 | -1.75% | €47.42K | €32.54M | OperarDetalles | ||
€0.01194 | +1.90% | €911.58K | €32.46M | OperarDetalles | ||
€0.03396 | +2.90% | €353.99K | €32.20M | OperarDetalles | ||
€0.06414 | +3.64% | €300.86K | €32.07M | OperarDetalles | ||
€0.223 | +1.47% | €116.79K | €32.06M | OperarDetalles | ||
€0.03178 | +3.02% | €328.34K | €31.78M | OperarDetalles | ||
€0.03849 | -6.26% | €2.98M | €31.74M | OperarDetalles | ||
€0.02043 | +2.71% | €17.11K | €31.71M | OperarDetalles | ||
€0.0004684 | +8.77% | €24.93K | €31.67M | OperarDetalles | ||
€0.1459 | -3.82% | €168.49K | €31.59M | OperarDetalles | ||
€0.005556 | +1.10% | €785.76K | €31.54M | OperarDetalles | ||
€0.1922 | +13.61% | €3.83M | €31.20M | OperarDetalles | ||
€0.02665 | -2.96% | €428.77K | €31.09M | OperarDetalles | ||
€0.1764 | -1.05% | €371.62K | €31.04M | OperarDetalles | ||
€0.00306 | +0.79% | €368.74K | €30.60M | OperarDetalles | ||
€0.03677 | -0.48% | €138.58K | €30.59M | OperarDetalles | ||
€0.03394 | +14.51% | €343.45K | €30.54M | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -0.02% | €18.31K | €30.49M | OperarDetalles | ||
€0.1127 | +1.18% | €1.56M | €30.43M | OperarDetalles | ||
€0.1196 | -0.14% | €22.13K | €30.42M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.Análisis: La revisión a la baja de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) podría agravar la preocupación de los funcionarios de la Reserva Federal (FED) sobre la desaceleración económica.