Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001101 | -0.0019% | €20.77 | €11.01K | Detalles | ||
€0.0004711 | -- | €66.41 | €524.77M | Detalles | ||
€0.002895 | +0.13% | €13.85K | €310.49K | Detalles | ||
€0.0168 | -- | €53.57 | €352.92K | Detalles | ||
€0.0004644 | -- | €92.64K | €464.44K | Detalles | ||
€0.0003965 | -- | €17.65 | -- | Detalles | ||
€0.001322 | -- | €1.92 | €462.93K | Detalles | ||
€0.000262 | -8.50% | €52.51 | €26.20K | Detalles | ||
€0.000007227 | -1.19% | €885.98 | €72.27K | Detalles | ||
€0.01426 | -0.16% | €189.52 | €53.08K | Detalles | ||
€0.000002426 | +0.22% | €4.60 | €2.42K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€7.35 | -0.068% | €2.55K | €468.71K | Detalles | ||
€0.000002784 | -0.84% | €1.25 | €2.78K | Detalles | ||
€0.03557 | +0.0062% | €0.1163 | €35.57M | Detalles | ||
€0.0002615 | -0.46% | €4.40 | €76.34K | Detalles | ||
-- | +0.2% | -- | -- | Detalles | ||
-- | -24.09% | €43.73K | -- | Detalles | ||
€0.0000000007862 | -- | €3.30 | €52.41K | Detalles | ||
€0.0001102 | +0.00047% | €2.17 | €84.80K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
Nikkei Securities: Es poco probable que los comentarios de Bescent afecten la posición del Banco Central de Japón.BTCS publica el informe financiero del segundo trimestre de 2025: los ingresos aumentaron un 394% interanual, alcanzando los 2,77 millones de dólares, hasta el 12 de agosto, las tenencias de ETH aumentaron a 70,140 ETH.