Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3958 | -3.41% | €45.25K | €46.63M | OperarDetalles | ||
€0.00976 | -0.87% | €4.19K | €46.16M | OperarDetalles | ||
€2.41 | -7.50% | €51.59K | €46.15M | OperarDetalles | ||
€0.3093 | -3.16% | €1.86M | €46.02M | OperarDetalles | ||
€0.002414 | -4.25% | €155.09K | €45.91M | OperarDetalles | ||
€0.000006779 | -0.01% | €1.13M | €45.75M | OperarDetalles | ||
€0.006254 | -2.57% | €18.91K | €45.48M | OperarDetalles | ||
€0.02607 | -7.36% | €984.70K | €45.19M | OperarDetalles | ||
€0.1099 | +12.05% | €2.57M | €45.02M | OperarDetalles | ||
€0.3369 | -3.05% | €351.98K | €44.78M | OperarDetalles | ||
€0.0446 | -- | €22.52K | €44.60M | OperarDetalles | ||
€0.0001645 | +0.23% | €626.61K | €44.59M | OperarDetalles | ||
€0.5573 | -8.75% | €102.50K | €44.58M | OperarDetalles | ||
€44.35 | -9.78% | €79.09K | €44.35M | OperarDetalles | ||
€0.1818 | -4.89% | €20.28K | €43.88M | OperarDetalles | ||
€0.09247 | -2.15% | €141.76K | €43.69M | OperarDetalles | ||
€1.37 | +2.79% | €18.38K | €43.56M | OperarDetalles | ||
€0.06417 | -8.72% | €6.00M | €43.30M | OperarDetalles | ||
€0.04326 | -2.40% | €627.54K | €43.26M | OperarDetalles | ||
€0.04302 | -3.63% | €262.71K | €43.10M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad del 71.5% de bajar las tasas de interés en septiembre.La fiscalía de Corea del Sur busca condenar a la actriz surcoreana Hwang Jung-eum a 3 años de prisión por "haber malversado 42 mil millones de won en fondos públicos para invertir en Activos Cripto".