Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006012 | -4.73% | €107.04K | €43.00M | OperarDetalles | ||
€0.1048 | -2.54% | €751.57K | €42.93M | OperarDetalles | ||
€0.005912 | -8.48% | €28.40K | €42.53M | OperarDetalles | ||
€0.0001559 | -1.92% | €485.63K | €42.25M | OperarDetalles | ||
€0.2119 | +30.59% | €40.15K | €42.05M | OperarDetalles | ||
€0.05123 | -3.71% | €15.07K | €42.03M | OperarDetalles | ||
€0.1313 | -0.25% | €77.53K | €41.67M | OperarDetalles | ||
€0.1689 | +0.05% | €2.20M | €41.61M | OperarDetalles | ||
€0.007367 | -3.26% | €403.28K | €41.59M | OperarDetalles | ||
€0.3675 | -6.46% | €1.36M | €41.50M | OperarDetalles | ||
€0.2805 | -6.49% | €15.79K | €41.19M | OperarDetalles | ||
€0.2078 | -7.24% | €23.56K | €40.78M | OperarDetalles | ||
€0.05094 | +6.37% | €116.16K | €40.75M | OperarDetalles | ||
€0.08214 | -4.27% | €607.48K | €40.52M | OperarDetalles | ||
€0.06351 | -2.62% | €657.79K | €39.97M | OperarDetalles | ||
€0.0006104 | -4.72% | €292.28K | €39.29M | OperarDetalles | ||
€0.07479 | -3.07% | €249.22K | €39.26M | OperarDetalles | ||
€0.00004297 | -9.97% | €167.10K | €38.77M | OperarDetalles | ||
€0.0009101 | -5.14% | €29.30K | €38.49M | OperarDetalles | ||
€0.03824 | -8.41% | €4.23M | €38.24M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%