Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004881 | +11.24% | €26.64K | €33.00M | OperarDetalles | ||
€0.1507 | -0.45% | €50.90K | €32.86M | OperarDetalles | ||
€0.000000476 | +10.53% | €34.90K | €32.84M | OperarDetalles | ||
€0.06554 | +4.96% | €334.74K | €32.77M | OperarDetalles | ||
€0.0345 | +4.04% | €359.48K | €32.72M | OperarDetalles | ||
€0.2273 | +2.87% | €76.11K | €32.68M | OperarDetalles | ||
€0.00004721 | +1.17% | €1.34M | €32.57M | OperarDetalles | ||
€0.03256 | +5.52% | €234.72K | €32.55M | OperarDetalles | ||
€0.0208 | +4.52% | €17.11K | €32.30M | OperarDetalles | ||
€0.1472 | -2.38% | €169.97K | €31.87M | OperarDetalles | ||
€0.0386 | -8.20% | €2.65M | €31.84M | OperarDetalles | ||
€0.005568 | +0.38% | €743.55K | €31.63M | OperarDetalles | ||
€0.1793 | -0.28% | €372.39K | €31.55M | OperarDetalles | ||
€0.02702 | -2.98% | €422.16K | €31.53M | OperarDetalles | ||
€0.03787 | +2.52% | €139.42K | €31.51M | OperarDetalles | ||
€0.1937 | +12.18% | €3.97M | €31.44M | OperarDetalles | ||
€0.03469 | +8.32% | €314.23K | €31.22M | OperarDetalles | ||
€0.115 | +3.61% | €1.50M | €31.06M | OperarDetalles | ||
€0.1213 | -0.91% | €20.54K | €30.85M | OperarDetalles | ||
€0.05779 | -6.80% | €60.13K | €30.83M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.