Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
BTC wird derzeit bei 112.506,9 $ gehandelt, mit Unterstützung bei 104.000 $ und Widerstand bei 113.000 $ und ETH bei 4.288,76 $, mit Unterstützung bei 4.200 $ und Widerstand bei 4.350 $. Die kurzfristige Strategie empfiehlt, Positionen in Chargen in der Nähe des Unterstützungsniveaus für BTC mit einem Stop-Loss von 102.000 $ und einem Ziel von 120.000 $ und ETH bei 4.200 $ mit einem Stop-Loss von 2.400 $ und einem Ziel von 2.800 $ zu eröffnen, mit einer Position von nicht mehr als 20% des Gesamtvermögens. Mittelfristig wird empfohlen, 70% BTC und 30% ETH zuzuweisen, auf politische und wirtschaftliche Daten zu achten, Positionen im Bullenmarkt zu erhöhen, Positionen rechtzeitig im Bärenmarkt zu reduzieren und eine Range-Trading-Strategie auf dem volatilen Markt zu verfolgen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | DeFi Lending | -- | $10.00M | 2025-01-26 | ![]() |
![]() | Private | DeFi Restaking | -- | $3.50M | 2025-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 DID | $1.10B | $20.00M | 2025-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Infra Cross-Chain Communication | $300.00M | $5.00M | 2025-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | $1.58M | 2025-01-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DEX MEME Wallet | -- | -- | 2025-01-24 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-01-24 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | $3.50M | 2025-01-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | $3.00M | 2025-01-23 | ![]() Z |
![]() | Community | Infra Layer1 | $100.00M | $8.00M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Digital Authenticity | -- | -- | 2025-01-23 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | $30.00M | $1.90M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | MEME Launchpad | -- | $2.50M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 AI Agent AI | -- | -- | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra MEV | -- | $7.00M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform Lightning Network Ecosystem | -- | $5.00M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Derivatives Options | -- | $11.00M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | $2.00M | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Marketing Solutions | -- | -- | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra Layer2 | -- | $8.30M | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.68%47.32%