Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04445 | +1.34% | $319.16K | $42.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02722 | +0.36% | $34.07K | $42.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2917 | +2.53% | $34.54K | $41.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02223 | -0.44% | $15.02K | $41.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001513 | +0.63% | $10.60K | $41.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01575 | +1.84% | $2.86M | $41.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1358 | +22.29% | $827.25K | $41.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.423 | +34.20% | $286.25K | $40.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007222 | +0.72% | $3.15M | $40.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04866 | +2.76% | $60.73K | $40.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1855 | +2.05% | $28.46K | $40.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5195 | +3.91% | $113.04K | $40.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1842 | +1.48% | $61.94K | $40.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4334 | +3.41% | $346.65K | $39.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.039 | -0.28% | $1.19M | $39.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3897 | -11.55% | $136.07K | $38.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09466 | +1.71% | $2.14M | $38.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005608 | -0.3% | $403.14K | $38.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1487 | +2.12% | $576.61K | $38.69M | HandelEinzelheiten | ||
$4.67 | +0.53% | $21.44K | $38.61M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%