Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00008574 | -1.64% | $88.80K | $53.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001229 | -9.51% | $502.72K | $53.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01158 | -2.19% | $92.45K | $53.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2877 | -4.41% | $159.86K | $53.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008559 | -1.26% | $78.08K | $52.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2774 | -6.78% | $437.87K | $52.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1644 | -6.05% | $469.72K | $51.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1093 | -4.68% | $158.08K | $51.68M | HandelEinzelheiten | ||
$1.77 | -5.26% | $102.69K | $51.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007193 | -2.15% | $632.16K | $51.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6408 | -1.64% | $262.72K | $51.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001884 | -1.04% | $129.47K | $51.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08364 | -7.91% | $674.68K | $50.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006517 | -2.83% | $161.50K | $50.83M | HandelEinzelheiten | ||
$80.68 | -0.83% | $84.93K | $50.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06058 | -5.70% | $29.62M | $49.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04951 | -8.40% | $3.76M | $49.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.45 | -11.34% | $2.88M | $49.50M | HandelEinzelheiten | ||
$49.49 | -6.87% | $156.21K | $49.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001167 | -0.52% | $201.49K | $49.36M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%