Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19607-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2018 | -1.17% | $21.71M | $100.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009432 | +1.48% | $985.08K | $99.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.795 | +7.44% | $61.47K | $99.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07802 | +2.17% | $1.92M | $99.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1091 | +6.87% | $902.42K | $99.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8319 | +2.02% | $655.55K | $99.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1184 | +7.38% | $2.10M | $98.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04902 | +1.30% | $16.96K | $97.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1828 | +2.35% | $9.58K | $96.84M | HandelEinzelheiten | ||
$1.49 | +0.14% | $668.93K | $96.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02107 | -1.22% | $87.02K | $96.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8448 | +2.33% | $18.84K | $96.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2769 | +4.78% | $103.33K | $95.70M | HandelEinzelheiten | ||
$1.57 | +2.14% | $47.21K | $95.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3236 | +4.83% | $1.86M | $95.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01309 | +3.31% | $11.48K | $94.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1592 | +3.43% | $839.11K | $94.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1157 | +3.82% | $184.38K | $93.33M | HandelEinzelheiten | ||
$2.82 | -4.00% | $785.40K | $93.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2387 | +4.53% | $233.45K | $92.93M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%