Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01786 | +1.75% | $36.42K | $181.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9367 | +8.70% | $3.44M | $180.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1818 | +1.74% | $22.76M | $180.01M | HandelEinzelheiten | ||
$1.03 | +3.73% | $26.06K | $179.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1491 | +1.84% | $127.43K | $177.35M | HandelEinzelheiten | ||
$17.19 | +1.12% | $591.74K | $176.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000361 | -1.09% | $56.95K | $176.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01196 | +6.37% | $118.01K | $175.66M | HandelEinzelheiten | ||
$18.31 | +4.19% | $1.10M | $173.64M | HandelEinzelheiten | ||
$9.46 | -4.56% | $39.91K | $172.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5208 | -0.07% | $62.67K | $171.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02971 | +38.35% | $12.87M | $171.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3572 | +0.67% | $638.06K | $171.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.218 | +0.78% | $62.08K | $171.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01711 | +2.97% | $20.11K | $171.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1775 | -1.66% | $25.83K | $171.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009591 | +6.89% | $82.59K | $170.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.21 | +6.71% | $6.32M | $167.73M | HandelEinzelheiten | ||
$4.32 | -0.3% | $3.26M | $167.23M | HandelEinzelheiten | ||
$10.99 | -2.72% | $23.65K | $166.65M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%