Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0005976 | -0.36% | $17.50 | $59.76K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001475 | -0.024% | $19.51 | $13.38K | Einzelheiten | ||
$0.9971 | +0.062% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003974 | -0.67% | $26.04 | $3.97K | Einzelheiten | ||
$0.998 | +0.031% | -- | $297.43K | Einzelheiten | ||
$0.00005795 | -2.14% | $80.36K | $3.63M | Einzelheiten | ||
$0.00101 | -0.13% | $10.71 | $10.10K | Einzelheiten | ||
$55.00 | -2.44% | $1.19K | $31.27M | Einzelheiten | ||
$0.0006355 | +0.45% | $8.38 | $60.96K | Einzelheiten | ||
$0.00000265 | +0.009% | $1.86 | $47.70K | Einzelheiten | ||
$0.001333 | -4.89% | $219.38 | $255.02K | Einzelheiten | ||
$0.9334 | -6.54% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1,893.18 | -4.86% | -- | $111.07K | Einzelheiten | ||
$0.01608 | +0.048% | $41.69 | $16.08K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$36.89 | -2.53% | -- | $221.34 | Einzelheiten | ||
$1.25 | -0.16% | $21.30 | $797.13K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%